欢迎访问上海十汇轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RLM283730 28 37 滚针轴承 34000 52500 7500 12000
NSK轴承 LM121912 12 19 滚针轴承 7300 7150 18000 30000
NSK轴承 MFJ-810 8 12 滚针轴承 2840 1270 26000 43000
NSK轴承 F-5024 50 58 滚针轴承 48000 53000 1700 2800
NSK轴承 NA6904 25 37 滚针轴承 36500 50500 11000 18000
NSK轴承 FJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 FWF-222814-E 22 28 14 滚针轴承 13900 17100
NSK轴承 FWF-253216-E 25 32 16 滚针轴承 17700 21900
NSK轴承 FWF-606630 60 66 30 滚针轴承 50000 122000 4300 6700
NSK轴承 FWF-162010 16 20 10 滚针轴承 7350 9000 17000 26000
NSK轴承 FWF-162217 16 22 17 滚针轴承 14700 16900 17000 28000
NSK轴承 FBN-182217-E 18 22 17 滚针轴承 11500 16500
NSK轴承 RLM2512 25 32 滚针轴承 10300 13700 8500 14000
NSK轴承 FJ-4520 45 52 滚针轴承 25500 21200 4300 6700
NSK轴承 MFJ-1812 18 24 滚针轴承 7650 4200 11000 18000
NSK轴承 FWF-293616Z-E 30 36.75 16.5 滚针轴承 19600 26000
NSK轴承 RLM912 9 16 滚针轴承 6150 5400 24000 40000
NSK轴承 LM1212 12 17 滚针轴承 6150 7650 18000 30000
NSK轴承 FWF-202413 20 24 13 滚针轴承 9700 13700 13000 20000
NSK轴承 F-1712 17 23 滚针轴承 11300 7750 3400 5600
NSK轴承 FWF-252910 25 29 10 滚针轴承 9350 14100 10000 17000
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 NA4903 22 30 滚针轴承 11600 15400 12000 20000
NSK轴承 RNA5902 20 28 滚针轴承 15700 21900 13000 22000
NSK轴承 FWF-222817 22 28 17 滚针轴承 17300 22700 12000 20000
  • 服务热线:
  • QQ:274303803
  • E-mail:274303803@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13022166789