欢迎访问上海十汇轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 D/W R3-2RZ 4.762 12.7 4.978 深沟球轴承 0.741 0.25 110000 56000
SKF轴承 D/W R166-2Z 4.762 9.525 3.175 深沟球轴承 0.403 0.137 130000 63000
SKF轴承 D/W RW156 4.762 7.938 3.571 深沟球轴承 0.203 0.075 140000 90000
SKF轴承 D/W RW156 R-2ZS 4.762 7.938 3.967 深沟球轴承 0.203 0.075 140000 70000
SKF轴承 D/W R166 R 4.762 9.525 3.175 深沟球轴承 0.403 0.137 130000 80000
SKF轴承 D/W R3W.1562 R 4.762 12.7 3.967 深沟球轴承 0.741 0.25 110000 70000
SKF轴承 D/W R3 4.762 12.7 3.967 深沟球轴承 0.741 0.25 110000 70000
SKF轴承 D/W R3-2Z 4.762 12.7 4.978 深沟球轴承 0.741 0.25 110000 56000
SKF轴承 D/W R3A-2RS1 4.762 15.875 4.978 深沟球轴承 0.852 0.315 28000
SKF轴承 D/W RW3 4.762 12.7 4.762 深沟球轴承 0.741 0.25 110000 70000
SKF轴承 D/W R156 R 4.762 7.938 2.779 深沟球轴承 0.203 0.075 140000 90000
SKF轴承 D/W R166 4.762 9.525 3.175 深沟球轴承 0.403 0.137 130000 80000
SKF轴承 D/W RW3 R 4.762 12.7 4.762 深沟球轴承 0.741 0.25 110000 70000
SKF轴承 D/W R3A-2Z 4.762 15.875 4.978 深沟球轴承 0.852 0.315 85000 45000
SKF轴承 D/W R156 4.762 7.938 2.779 深沟球轴承 0.203 0.075 140000 90000
SKF轴承 D/W RW3-2RS1 4.762 12.7 5.77 深沟球轴承 0.741 0.25 32000
SKF轴承 D/W R166 R-2Z 4.762 9.525 3.175 深沟球轴承 0.403 0.137 130000 63000
SKF轴承 W 619/5 5 13 4 深沟球轴承 0.761 0.335 110000 70000
SKF轴承 W 625-2RS1 5 16 5 深沟球轴承 1.43 0.63 28000
SKF轴承 W 619/5-2RZ 5 13 4 深沟球轴承 0.761 0.335 110000 56000
SKF轴承 618/5 5 11 3 深沟球轴承 0.468 0.143 120000 75000
SKF轴承 W 619/5 R-2Z 5 13 4 深沟球轴承 0.761 0.335 110000 56000
SKF轴承 W 627/5-2ZS 5 8 2.5 深沟球轴承 0.121 0.045 140000 70000
SKF轴承 W 625 R 5 16 5 深沟球轴承 1.43 0.63 100000 63000
SKF轴承 W 619/5-2Z 5 13 4 深沟球轴承 0.761 0.335 110000 56000
  • 服务热线:
  • QQ:274303803
  • E-mail:274303803@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13022166789