欢迎访问上海十汇轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 609-2Z 9 24 7 深沟球轴承 3.9 1.66 70000 34000
SKF轴承 W 619/9 R-2Z 9 20 6 深沟球轴承 2.12 1.06 80000 40000
SKF轴承 W 637/9 R-2Z 9 14 4.5 深沟球轴承 0.52 0.236 95000 45000
SKF轴承 629-2Z 9 26 8 深沟球轴承 4.75 1.96 60000 30000
SKF轴承 W 619/9 R-2RS1 9 20 6 深沟球轴承 2.12 1.06 22000
SKF轴承 D/W ER1038 9.525 15.875 3.967 深沟球轴承 0.488 0.22 85000 56000
SKF轴承 D/W SRI-1038-2ZS 9.525 15.875 3.967 深沟球轴承 0.488 0.22 85000 43000
SKF轴承 D/W ER1038-2ZS 9.525 15.875 3.967 深沟球轴承 0.488 0.22 85000 43000
SKF轴承 D/W R6 R-2Z 9.525 22.225 7.142 深沟球轴承 2.47 1.12 70000 36000
SKF轴承 D/W R6-2Z 9.525 22.225 7.142 深沟球轴承 2.47 1.12 70000 36000
SKF轴承 D/W R6-2RS1 9.525 22.225 7.142 深沟球轴承 2.47 1.12 20000
SKF轴承 EEB 3-2Z 9.525 22.225 7.144 深沟球轴承 3.32 1.4 67000 34000
SKF轴承 D/W R6 R-2RZ 9.525 22.225 7.142 深沟球轴承 2.47 1.12 70000 36000
SKF轴承 D/W R6 9.525 22.225 5.558 深沟球轴承 2.47 1.12 70000 45000
SKF轴承 D/W SRI-1038 9.525 15.875 3.967 深沟球轴承 0.488 0.22 85000 56000
SKF轴承 D/W SRI-1634 9.525 15.875 3.967 深沟球轴承 0.488 0.22 85000 56000
SKF轴承 D/W R6-2RZ 9.525 22.225 7.142 深沟球轴承 2.47 1.12 70000 36000
SKF轴承 D/W R6 R 9.525 22.225 5.558 深沟球轴承 2.47 1.12 70000 45000
SKF轴承 EE 3 TN9 9.525 22.225 5.556 深沟球轴承 3.32 1.4 60000 43000
SKF轴承 D/W R6 R-2RS1 9.525 22.225 7.142 深沟球轴承 2.47 1.12 20000
SKF轴承 W 63800-2RZ 10 19 7 深沟球轴承 1.48 0.83 80000 38000
SKF轴承 6000-Z 10 26 8 深沟球轴承 4.75 1.96 67000 40000
SKF轴承 W 61900 10 22 6 深沟球轴承 2.34 1.25 70000 45000
SKF轴承 W 6300-2Z 10 35 11 深沟球轴承 7.02 3.4 53000 26000
SKF轴承 61800 10 19 5 深沟球轴承 1.72 0.83 80000 48000
  • 服务热线:
  • QQ:274303803
  • E-mail:274303803@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13022166789