欢迎访问上海十汇轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 NN49/670K 670 900 230 圆柱滚子轴承 4150 11500 700 900
NSK轴承 NA4840 220 250 滚针轴承 274000 740000 1100 1800
NSK轴承 NA4917 100 120 滚针轴承 104000 214000 2600 4000
NSK轴承 FCR-16 6 16 滚针轴承 5800 2360 3350
NSK轴承 RNA5909 52 68 滚针轴承 57000 104000 5000 8000
NSK轴承 NA6911 63 80 滚针轴承 93500 181000 4000 6700
NSK轴承 LM4020 40 50 滚针轴承 29700 49000 5300 9000
NSK轴承 RNA69/32 40 52 滚针轴承 56000 101000 6700 10000
NSK轴承 FNTA-2035 滚针轴承 11900 47000 12000
NSK轴承 NA4832 175 200 滚针轴承 184000 465000 1400 2200
NSK轴承 LM4520 45 55 滚针轴承 31000 53500 4800 8000
NSK轴承 FNTA-6085 滚针轴承 43000 252000 4800
NSK轴承 NA6915 85 105 滚针轴承 149000 325000 3000 5000
NSK轴承 LM3520 35 42 滚针轴承 22300 41000 6300 10000
NSK轴承 LM354530 35 45 滚针轴承 38500 66000 6300 10000
NSK轴承 NA4872 390 440 滚针轴承 705000 2080000 630 1000
NSK轴承 NA5914 80 100 滚针轴承 107000 206000 3200 5300
NSK轴承 NA5924 135 165 滚针轴承 253000 565000 1900 3000
NSK轴承 NA5918 105 125 滚针轴承 143000 330000 2400 4000
NSK轴承 NA4856 305 350 滚针轴承 510000 1390000 800 1300
NSK轴承 NA4922 125 150 滚针轴承 149000 315000 2000 3200
NSK轴承 LM3720 37 47 滚针轴承 28200 45000 6000 9500
NSK轴承 NA4913 72 90 滚针轴承 58500 103000 3600 5600
NSK轴承 NA4828 155 175 滚针轴承 133000 340000 1600 2600
NSK轴承 NA6919 110 130 滚针轴承 187000 470000 2200 3800
  • 服务热线:
  • QQ:274303803
  • E-mail:274303803@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13022166789